
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

1、标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。2、单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-09
访 问 量:1513
立即咨询
联系电话:13817576829
| 交流电流输出 | 输出精度 | 继电保护测试仪:0.5级 |
| 相电流输出(有效值) | 0~40A | |
| 三并电流输出(有效值) | 0~120A | |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | |
| 相电流大输出功率 | 420VA | |
| 三并电流大输出时大输出功率 | 900VA | |
| 三并电流大输出时允许工作时间 | 10s | |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
| 谐波次数 | 1~20次 | |
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 直流电流输出 | 电流输出 | 0~±10A/每相 |
| 0~±30A/三相 | ||
| 大输出负载电压 | 20V | |
| 直流电压输出 | 输出精度 | 继电保护测试仪:0.5级 |
| 相电压输出(有效值) | 0~120V | |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V | |
| 相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
| 谐波次数 | 1~20次 | |
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 相电压输出增幅 | 0~±160V | |
| 线电压输出增幅 | 0~±320V | |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | |
| 开关量输入 | 继电保护测试仪:7路 | 空接点:1~20mA,24V |
| 电位接点接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V | ||
| 开关量输出 | 继电保护测试仪:2对 | DC:220V/0.2A |
| AC:220V/0.5A | ||
| 时间测量 | 测量范围 | 0.1ms~9999ms |
| 0.1ms |